Výsledková listina
| Poradie | Družstvo | Čas (sek) |
| 1. | Kolárovice | 45,34 |
| 2. | Jalovec | 47,07 |
| 3. | Záturčie | 50,12 |
| 4. | Trstené | 50,60 |
| 5. | Podhradie | 54,71 |
| 6. | Liptovský Trnovec | 55,15 |
| 7. | Turčianske Jaseno | 55,42 |
| 8. | Turčiansky Peter | 58,40 |
| 9. | Mikušovce | 59,42 |
| 10. | Vrútky | 61,07 |
| 11. | Horovce | 61,53 |
| 12. | Dolná Štubňa | 62,00 |
| 13. | Brodno | 63,63 |
| 14. | Matejovce nad Hornádom | 86,50 |
| 15. | Jelšava | 88,82 |
| 16. | Záturčie | 88,87 |
| 17. | Hranovnica | 102,29 |
| 18. | TU Zvolen | 110,37 |
| 19. | Košťany nad Turcom | 110,89 |
| 20. | Kuzmice | 127,30 |
| 21. | Staré Hory | N |
Hasičský zbor Priekopa, Copyright © 2007-2025




























